
Pour vous satisfaire au mieux dans votre livraison, NBS a conclu un partenariat avec Coliposte « Colissimo France » pour l’expédition de ses colis.
| Poids jusqu'à | Pays de destination | Tarifs nets Euros (TTC) | Produit | Transporteur | Delai de livraison (2 jours ouvrable) | Preuve de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 5,50 | Colissimo France | La Poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |
| + 0,5 à 1KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 6,70 | Colissimo France | La Poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |
| + de 1 à 2KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 7,65 | Colissimo France | La Poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |
| + de 2 à 3 KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 8,60 | Colissimo France | La poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |
| + de 3 à 5KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 10,50 | Colissimo France | La poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |
| + de 5 à 7 KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 12,40 | Colissimo France | La poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |
| + de 7 à 10 KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 15,25 | Colissimo France | La poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |
| + de 10 à 15 KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 17,25 | Colissimo France | La poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |
| + de 15 à 30 KG | France métropolitaine Andorre et Monaco hors DOM TOM | 23,25 | Colissimo France | La poste | 48H00 | Preuve de dépot & suivi |

Pour vous satisfaire au mieux dans votre livraison, NBS a conclu un partenariat avec Coliposte « Colissimo France » pour l’expédition de ses colis.
| Poids jusqu'à | Pays de destination | Tarifs nets Euros (TTC) | Produit | Transporteur | Delai de livraison (2 jours ouvrable) | Preuve de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5KG | DOM TOM (OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 8,35 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La Poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + 0,5 à 1KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 12,55 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La Poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 1 à 2KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 17,15 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La Poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 2 à 3 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 24,95 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 3 à 4KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 29,55 | Colissimo recommandé OUTRE-MER/td> | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 4 à 5 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 34,15 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 5 à 6 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 38,75 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 6 à 7 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 43,35 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 7 à 8 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 47,95 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 8 à 9 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 52,55 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 9 à 10KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 57,15 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 10 à 15 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 80,15 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 15 à 20 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 103,15 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 20 à 25 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 126,15 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 25 à 30 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 1 TXR2) | 149,15 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |

Pour vous satisfaire au mieux dans votre livraison, NBS a conclu un partenariat avec Coliposte « Colissimo France » pour l’expédition de ses colis.
| Poids jusqu'à | Pays de destination | Tarifs nets Euros (TTC) | Produit | Transporteur | Delai de livraison (2 jours ouvrable) | Preuve de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5KG | DOM TOM (OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 10 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La Poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + 0,5 à 1KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 15 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La Poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 1 à 2KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 26,5 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La Poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 2 à 3 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 41,2 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 3 à 4KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 52,7 | Colissimo recommandé OUTRE-MER/td> | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 4 à 5 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 64,2 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 5 à 6 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 75,7 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 6 à 7 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 87,2 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 7 à 8 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 98,7 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 8 à 9 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 110,2 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 9 à 10KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 121,7 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 10 à 15 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 179,7 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 15 à 20 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 237,7 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 20 à 25 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 295,7 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 25 à 30 KG | DOM TOM(OUTRE MER zone OM 2 TXR2) | 353,7 | Colissimo recommandé OUTRE-MER | La poste | 5 à 7 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |

Pour vous satisfaire au mieux dans votre livraison, NBS a conclu un partenariat avec Coliposte pour l’expédition de ses colis.
| Poids jusqu'à | Pays de destination | Tarifs nets Euros (TTC) | Produit | Transporteur | Delai de livraison (2 jours ouvrable) | Preuve de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + 0 à 0,5KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège, Belgique, Allemagne Luxembourg, Pays bas | 7,50 | Colissimo INTERNATIONAL | La Poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + 0,5 à 1KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège, Belgique, Allemagne Luxembourg, Pays bas | 12,40 | Colissimo INTERNATIONAL | La Poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 1 à 2KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 20,45 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La Poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 2 à 3 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 24,05 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 3 à 4KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 27,65 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 4 à 5 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 31,25 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 5 à 6 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 34,85 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 6 à 7 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 38,45 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 7 à 8 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 42,05 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 8 à 9 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 45,65 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 9 à 10KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 49,25 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 10 à 15 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 56,25 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 15 à 20 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 63,25 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 20 à 25 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 70,25 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |
| + de 25 à 30 KG | Zone A: Union européenne, Suisse, Norvège | 77,25 | Colissimo INTERNATIONAL(assurance AD valorem incluse) | La poste | 4 à 8 jours | Preuve de dépot & suivi & contre signature |

Pour vous satisfaire au mieux dans votre livraison, NBS a conclu un partenariat avec GLS EURO BUSINESS PARCEL .
| Poids jusqu'à | Pays de destination | Tarifs nets Euros (TTC) | Produit | Transporteur | Delai de livraison (2 jours ouvrable) | Preuve de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + de 1 à 2KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 18,75 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 2 à 3 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 19,47 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 3 à 4KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 20,76 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 4 à 5 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 20,76 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 5 à 6 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 22,84 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 6 à 7 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 22,84 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 7 à 8 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 22,84 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 8 à 9 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 24,14 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 9 à 10KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 24,14 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 10 à 15 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 27,36 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 15 à 20 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 30,59 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
| + de 20 à 30 KG | Zone 1 : Belgique, Pays bas, Luxembourg, Allemagne | 37,05 | GLS EURO BUSINESS PARCEL ZONE 1 | GLS | 2 à 3 jours | Suivi de la livraison |
Le tarif de livraison dépend du poids de vos produits et de l’emballage pour le transporter afin d’optimiser les frais de transport.
Tous nos produits sont emballés dans des cartons simples ou doubles cannelures pour assurer un maximum de protection à vos objets avec un papier de soie recyclé. Vous trouverez à l’intérieur la facture avec le détail de votre commande.
